ここから先のページは、日本国内の医療関係者を対象として当社の医療向け製品情報を提供しております。
国外の医療関係者、および一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、対象外の方は、閲覧をご遠慮ください。
あなたは日本国内の医療関係者ですか?
ここから先のページは、日本国内の医療関係者を対象として当社の医療向け製品情報を提供しております。
国外の医療関係者、および一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、対象外の方は、閲覧をご遠慮ください。
あなたは日本国内の医療関係者ですか?
リムに潜む高性能 ベベルクラフター
※「ベベルクラフター」とは、『ヤゲン加工を匠の技でつくりあげる』という意味を込めた造語です。
最新技術で多様なフレームに対応した三次元両眼測定機能
溝の浅いフレームへ枠入れした際の見栄えを向上させます。
通常ヤゲンとミニヤゲンの選択ができます。(ミニヤゲンはパラメーターにて4段階の高さ設定が可能)
マルチディスク・アームにより、全自動で溝堀り、面取り加工が可能です。ハイカーブレンズにおいても美しい仕上がりを実現します。
シミュレーション画面ではコバ厚の最小値と最大値を表示。
画面でレンズの状態を見ながら、溝堀りの幅・深さ・位置・カーブが自在に変更できます。
玉型の横幅や下半分の変形が可能で、「累進レンズの近用部切れ」「枠替え加工時の不足部分変形」などに有効です。
装置中央部にある「R/Lランプ」が、Rを緑、Lを赤で点灯します。カップも緑と赤を用意しており、ランプの色とカップの色を一致させることで左右の加工ミスを低減させることができます。
Me 1200 | LEX-1200 | LE-1200 | |
---|---|---|---|
トレーサー | ー | ○※1 | ○※1 |
ハイカーブヤゲン | ○ (PLB-G除く) | ○ | ー |
カスタムヤゲン | ○※2 | ○ | △ (ミニヤゲン) |
部分ヤゲン | ○ | ー | ー |
溝堀り※3 | ○ | ○ | ○ |
部分溝堀り※3 | ○ | ー | ー |
鏡面※3 | ○ | ○ | ○ |
面取り※3、※4 | ○ | ○ | ○ |
鏡面面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
特殊面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
デザイン面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
穴あけ加工※3 | ○ | △※5 | ー |
デザインカット※3 | ○ | ー | ー |
ステップ加工 | ステップベベル/パーシャルステップ (PLB-2R8Sのみ) | セミステップ | ー |
ソフトモード | ○ | ○ | ○ |
枠替え | ○ | ○ | ○ |
玉型変形 | ○ (タッチペン) | ○ (キー入力) | △ (簡易) |
加工室自動開閉 | ○ | ○ | ー |
ディスプレイ | 8.4インチ カラータッチパネル LCD | 6.4インチ カラーLCD | 5.7インチ モノクロLCD |
オプションカップ | ナノカップ | ナノカップ | ミニカップ |
※1 ノントレーサーモデル除く
※2「高カーブモード」による加工
※3 ガラスレンズは除く
※4「高カーブモード」は除く
※5 Lex Drill(オプション)の追加により可能
穴位置の入力は別売りのインテリジェントブロッカーが必要です。
Me 1200 | LEX-1200 | LE-1200 | |
---|---|---|---|
トレーサー | ー | ○※1 | ○※1 |
ハイカーブヤゲン | ○ (PLB-G除く) | ○ | ー |
カスタムヤゲン | ○※2 | ○ | △ (ミニヤゲン) |
部分ヤゲン | ○ | ー | ー |
溝堀り※3 | ○ | ○ | ○ |
部分溝堀り※3 | ○ | ー | ー |
鏡面※3 | ○ | ○ | ○ |
面取り※3、※4 | ○ | ○ | ○ |
鏡面面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
特殊面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
デザイン面取り※3、※4 | ○ | ー | ー |
穴あけ加工※3 | ○ | △※5 | ー |
デザインカット※3 | ○ | ー | ー |
ステップ加工 | ステップベベル/パーシャルステップ (PLB-2R8Sのみ) | セミステップ | ー |
ソフトモード | ○ | ○ | ○ |
枠替え | ○ | ○ | ○ |
玉型変形 | ○ (タッチペン) | ○ (キー入力) | △ (簡易) |
加工室自動開閉 | ○ | ○ | ー |
ディスプレイ | 8.4インチ カラータッチパネル LCD | 6.4インチ カラーLCD | 5.7インチ モノクロLCD |
オプションカップ | ナノカップ | ナノカップ | ミニカップ |
※1 ノントレーサーモデル除く
※2「高カーブモード」による加工
※3 ガラスレンズは除く
※4「高カーブモード」は除く
※5 Lex Drill(オプション)の追加により可能
穴位置の入力は別売りのインテリジェントブロッカーが必要です。
希望小売価格(本体のみ) | LE-1200 PL-4 S | ¥2,980,000 |
---|---|---|
LE-1200 PL-4 SNT | ¥2,580,000 | |
LE-1200 PL-4 L | ¥2,580,000 | |
LE-1200 PL-4 LNT | ¥2,180,000 | |
LE-1200 PC L | ¥2,480,000 | |
LE-1200 PC LNT | ¥2,080,000 |
希望小売価格(本体のみ) | LE-1200 PL-4 S | ¥2,980,000 |
---|---|---|
LE-1200 PL-4 SNT | ¥2,580,000 | |
LE-1200 PL-4 L | ¥2,580,000 | |
LE-1200 PL-4 LNT | ¥2,180,000 | |
LE-1200 PC L | ¥2,480,000 | |
LE-1200 PC LNT | ¥2,080,000 |
■超撥水レンズにも対応した、超強力粘着性
■保護シールが不要になり、手間もかからず、経済的
■ニデック純正である安心感
使用上の注意事項 | ●粘着力が強いため、ノンコートレンズ、枠替え時は保護シールを併用してください。 ●ワイドカップ強力テープにはワイドカップ貼り付け側とレンズ貼り付け側がありますので 注意してください。 ●ブロッキング後、速やかに加工してください。 ブロッキング後、長時間放置した場合、ワイドカップ強力テープとワイドカップが浮いてくる 可能性がありますので加工前に再度、ワイドカップを押さえて下さい。 ※二度摺りに関しても同様に、加工前にはワイドカップを押さえて下さい。 |
---|
商品名 | ニデック純正ワイドカップ強力テープ |
---|---|
希望小売価格 | 100Pads/袋 ¥2,500(税別) 1,000Pads/袋 ¥24,000(税別) |
商品名 | ニデック純正ワイドカップ強力テープ |
---|---|
希望小売価格 | 100Pads/袋 ¥2,500(税別) 1,000Pads/袋 ¥24,000(税別) |
■環境にやさしい
■加工機にやさしい
■お店・加工作業者にやさしい
使用上の注意事項 | ●弊社以外の消臭濾過装置と併用する場合は、必ず弊社担当者までご連絡下さい。 |
---|
商品名 | 消泡消臭剤 泡トリン消臭+ |
---|---|
希望小売価格 | ¥7,500(税別) |
商品名 | 消泡消臭剤 泡トリン消臭+ |
---|---|
希望小売価格 | ¥7,500(税別) |
Webからのお問い合わせはこちら
お電話でのお問合せは、お近くの営業拠点にて承ります。